वाणिज्यिक आइस क्यूब मशीन 1 टन
वाणिज्यिक आइस क्यूब मशीन 1 टन
- Robin
- शेडोंग चीन
- 10 कार्य दिवस
- 100 सेट/महीना
मजबूत क्षमता वाली वाणिज्यिक प्रयुक्त क्यूब आइस मशीन का विस्तृत विवरण:
परिचालन वातावरण:
परिवेश का तापमान 2-43°C. पानी का तापमान 2-38°C. पानी का दबाव 0.13Mpa-0.55Mpa
स्थापना नोट:
मिनिमुन इंस्टॉलेशन क्लीयरेंस: ऊपर/किनारे 25 सेमी हैं, पीछे 12 सेमी है।
अधिकतम आउटपुट इस शर्त पर है:
परिवेश का तापमान 21°C, पानी का तापमान 12°C.
वाणिज्यिक आइस क्यूब मशीन 1 टन

विशेष विवरण:
प्रतिरूप संख्या। | आरबीआई-1050 |
| आउटपुट IBS./24h | 1000bs/450kg |
| बर्फ का भंडारण | 240 किग्रा |
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 770*830*2050मिमी |
| शुद्ध वजन | लगभग 150 किग्रा |
| दर शक्ति | 2350W |
| वोल्टेज | 220V |
बर्फ भंडारण बिन | एबीएस प्लास्टिक सामग्री के साथ स्टेनलेस स्टील 304 |
| कंप्रेसर | केके/डैनफॉस/एस्पेरा/टेकुमसेह |
| विस्तार वॉल्व | डैनफॉस |
| इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड | लैंगटुओ |
| बाष्पीकरण करनेवाला | लैंगटुओ |
| पानी का पम्प | ईबीएम/एनआईयूडीयूएन मोटर्स |
| प्रमाणीकरण | सीई, आरओएचएस, आईएसओ9001:2008 |
| सूखा फ़िल्टर | डैनफॉस |
| बर्फ मशीन प्रकार | जल-प्रवाह प्रणाली |
| कंडेनसर | वायु शीतलन या जल शीतलन |
विभिन्न बर्फ का आकार: 22*22*22मिमी,29*29*22मिमी,38*38*22मिमी,28*38*22मिमी,22*28*22मिमी

विवरण











