छोटी ट्यूब बर्फ मशीन 1 - 8 टन
- Robin
- शेडोंग चीन
- 20 कार्य दिवस
- 50 सेट/महीना
छोटी क्षमता वाली ट्यूब आइस मशीन, जिसकी क्षमता 1 टन/24 घंटे से लेकर 8 टन/24 घंटे तक है, एक पूर्ण इकाई है इसलिए यह काफी कॉम्पैक्ट और जगह बचाने वाली है।
कूलिंग टावर को छोड़कर सभी उपकरण स्टील फ्रेम में इकट्ठे किए गए हैं।
कंटेनर शिपमेंट के लिए उपयुक्त, शिप करने, ले जाने और स्थापित करने में आसान।
दिए गए पानी और बिजली के स्रोत को उपयोग में लाया जा सकता है।
छोटी क्षमता वाली ट्यूब आइस मशीन के लिए मानक बिजली आपूर्ति 380V/3P/50Hz है और इसे विभिन्न विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
छोटी ट्यूब बर्फ मशीन 1 - 8 टन
तकनीकी मापदण्ड
छोटी क्षमता वाली ट्यूब आइस मशीन तकनीकी पैरामीटर। | ||||||
एफ | क्षमता | शीतल | बिजली की खपत | स्थापित सत्ता | ऑपरेटिंग वेट | आयाम |
---|---|---|---|---|---|---|
नमूना | टन/दिन | -- | किलोवाट | किलोवाट | किलोग्राम | मिमी |
आरबीटी-1टी | 1.0 | आर22/आर404ए | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
आरबीटी-2टी | 2.0 | आर22/आर404ए | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
आरबीटी-3टी | 3.0 | आर22/आर404ए | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
आरबीटी-5T | 5.0 | आर22/आर404ए | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
आरबीटी-8टी | 8.0 | आर22/आर404ए | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
ट्यूब बर्फ का आकार
बाहरी व्यास | मानक लंबाई | बर्फ़ीली समय/चक्र |
16 मिमी | 25 मिमी | 14 मिनट |
22 मिमी | 30 मिमी | 16 मिनट |
28 मिमी | 35 मिमी | 18 मिनट |
34 मिमी | 45 मिमी | 22 मिनट |
40 मिमी | 55 मिमी | पच्चीस मिनट |
प्रमुख तत्व
वस्तु | घटकों का नाम | ब्रांड का नाम | मूल देश |
1 | कंप्रेसर | बॉक/बिट्ज़र/रेफकॉम्प | जर्मनी/इटली |
2 | आइस मेकर इवेपोरेटर ग्रिड | रोबिन |
चीन |
3 | पानी ठंडा कंडेनसर | रोबिन | |
4 | प्रशीतन घटक | डैनफॉस/कास्टल | डेनमार्क/इटली |
5 | पीएलसी कार्यक्रम नियंत्रण | सीमेंस | जर्मनी |
6 | विद्युत उपकरण | एलजी (एलएस) | दक्षिण कोरिया |
घन बर्फ अनुप्रयोग